551-1122 PUMPE GP-MAIN HYDRAULIC 5511122 20R9713 551-1135 5511135 551-1121 5511121 HYDRAULIC PUMPE K7V160DTP CAT330GC E330GC E326GC

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xTeil Nr. | 551-1122 5511122 20R9713 551-1135 5511135 551-1121 551112 | Modell | K7V160DTP |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung | Hydraulische Pumpe | Bewerben Sie sich | CAT330GC E330GC E326GC andere |
Gewicht | 185KG | Boxgröße | 35*85*50 |
Die Situation | Neues | Anwendung | Ausgrabungsmaschine für Raupen |
Lieferzeit | 1 bis 3 Tage/Verhandlungen | ||
Hervorheben | 551-1121 PUMP,551-1135 PUMP,551-1122 PUMP |
551-1122 5511122 20R9713 551-1135 5511135 551-1121 5511121 Hydraulische Pumpe K7V160DTP CAT330GC E330GC E326GC
Modell: K7V160DTP | Teilname:Hydraulikpumpe |
Bewerben Sie sich für:CAT330GC E330GC E326GC andere | Die MOQ1 PCS |
Verpackung:Holzgehäuse | HerkunftsortChina |
Nachverkaufsservice:Onlineunterstützung | Bewerben Sie sich bei:Hydraulikpumpe für Bagger |
Lieferzeit:1-3 Tage oder verhandeln | Anmerkung: Weitere Modelle sind online abrufbar |
Produktschau
- Ich bin nicht da. | Teil - Nein. | Qty | Teile Name |
1. | 8T-4131M | Der Name der Person | NUT (M20X2.5-THD) |
2. | 551 bis 1107 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraubschrauber |
3. | mit einem Durchmesser von | Die Angaben sind zu entnehmen. | HINWEIS |
4. | 7I-8171 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-Backup |
5. | 095 bis 1522 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" |
6. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Die Angaben sind zu entnehmen. | STOPPER |
7. | 549 bis 4327 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Pistonen |
8. | 549 bis 4308 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" |
9. | 242 bis 6919M | Die Angaben sind zu entnehmen. | Einheitliche Antriebsmaschine (M20X2.5X56-MM) |
10. | 551 bis 1108 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT-EYE |
11. | 347 bis 6530 | Der Name des Herstellers | SEAL-Rechteck |
12. | 71-8172 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-Backup |
13. | 095 bis 1701 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" |
14. | mit einem Durchmesser von | Die Angaben sind zu entnehmen. | STOPPER |
15. | 551 bis 1106 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Pistonen |
16. | mit einem Durchmesser von | Die Angaben sind zu entnehmen. | Flasche |
17. | 184 bis 1836M | Der Name der Person | BOLT (M18X2.5X45-MM) |
18. | 551 bis 1119 | Der Name: | Hinterdeckung |
19. | 095 bis 1717 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" |
20. | 551 bis 1102 | Der Name: | Hinterteil der Karosserie |
21. | 551 bis 120 | Der Name: | Hinterwelle |
22. | 549 bis 4329 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SCHWASCHPLAT AS |
23. | 551 bis 110 | Der Name der Person | Schrauben-Steckdose Kopf |
24. | 551 bis 1104 | Der Name: | FASCHEN |
25. | 559-3652 | [17] | SEAL-SQUARE |
26. | 095 bis 1715 | Der Name: | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" |
27. | 551-1113 | Der Name: | Ausrüstung |
28. | 551 bis 101 | Der Name: | BLOCKEN |
29. | mit einem Durchmesser von | Die Angaben sind zu entnehmen. | Lager |
30. | 549 bis 4306 | Der Name der Person | PIN-Nummer |
31. | 551 bis 1105 | Der Name: | FASCHEN |
32. | 360 bis 3695 | Der Name der Person | Klemmen |
33. | 238-5082 | Der Name der Person | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" |
34. | 200 bis 3280 | [18] | FÜHREN |
35. | mit einem Durchmesser von | Die Angaben sind zu entnehmen. | BUSCHEN |
36. | mit einem Durchmesser von | Die Angaben sind zu entnehmen. | Flasche |
37. | 8T-4241 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-RETENING |
38. | mit einem Durchmesser von | Die Angaben sind zu entnehmen. | Lager |
39. | 551 bis 1103 | Der Name: | Körper-Vorderseite |
40. | 6V-8202M | Der Name des Herstellers | Schrauben-Steckdose Kopf (M8X1.25X16-MM) |
41. | 551 bis 1112 | Der Name: | Hintergrund |
42. | 551 bis 115 | Der Name: | SHAFT-Front |
43. | 551 bis 1109 | Der Name: | SEAL-LIP TYPE |
44. | 247-8719 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SPACER mit einer Breite von mehr als 50 mm THK) |
45. | 247-8786 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Ich weiß. |
46. | 549 bis 4316 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Unterstützung |
47. | 371-7201 | [16] | Klemmen |
48. | 6V-3938M | Der Name der Person | BOLT (M10X1.5X20-MM) |
49. | 516 bis 4306 | Der Name: | HINWEIS |
50. | 110 bis 5525 | Der Name: | Klemmen |
51. | 382-4825 | Der Name: | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" |
hHydraulikpumpen andere
K3V-Serie
K3V63BDT K3V63DT K3V63DTP K3V63S
K3V112BDT K3V112DP K3V112DT K3V112DTP K3V112S
K3V140DT K3V140DTP
K3V180DT K3V180DTH
K3V280DT K3V280DTH K3V280S K3V280SG
K5V-Serie
K5V80DT K5V80DTP
K5V140DP K5V140DT K5V140DTP
K5V160DPH K5V200DP K5V200DPH K5V200DT
K5V200DTH K5V200DTP K5V200S K5V200SH ect.
K3VG-Serie
K3VG112 K3VG180 K3VG180DT K3VG280 K3VG280DT K3VG63 ect.
K3VL-Serie
K3VL112 K3VL140 K3VL200 K3VL45 K3VL60 ect.
Ausstellung
Über die Hydraulikpumpe.
Verpackung
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist Ihre Musterpolitik?
A:Wir können die Probe liefern, wenn wir bereits vorhandene Teile auf Lager haben, aber die Kunden müssen die Probe- und Kurierkosten bezahlen.
F: Was sind Ihre wichtigsten Produkte?
A:Wir konzentrieren uns auf Ersatzteile für die hydraulischen Systeme von Baggern, wie Reisemotoren, Schwingmotoren, Reisegetriebe, Schwinggetriebe, Getriebe, hydraulische Pumpen.
Wenn Sie andere Baggerzubehör benötigen, können wir auch nach Ihren Anforderungen liefern.
F: Wie lange dauert die Garantiezeit für das Produkt?
A:Die Garantiezeit beträgt 6 Monate, je nach Projektlage; für Original- und Gebrauchtprodukte geben wir keine Garantiezeit an.
F: Wie bestelle ich?
A:Sie müssen uns das Modell und die Menge mitteilen, an der Sie interessiert sind, und dann werden wir Ihnen eine Proforma-Rechnung ausstellen.Die Vorbereitungszeit hängt vom Inhalt der Bestellung ab..
F: Wie bezahle ich?
A:Sie können über T/T, Alibaba-Handelsgarantie oder Verhandlungszahlung bezahlen.