EC240LC FINAL DRIVE SA7117-34001 7117-34001 für Reisemotor Bagger
| Teilename | Endantrieb | Teilenummer | SA7117-34001 SA1143-00111 SA7117-34050 |
|---|---|---|---|
| Beantragen | EC240 EC240LC | Mindestbestellmenge | 1 |
| Qualität | Hoch | Zustand | Neu |
| Gewicht | 300 kg | Holzkiste-Größe | 51*51*63 |
| Anwendung | Achsantrieb des Baggers |
Brandneue hydraulische Reisemotor-Anlage für Bagger.1 der ursprünglichen Ausrüstungsspezifikationen entspricht, einschließlich der Montageabmessungen und der hydraulischen Portkonfiguration, ermöglicht eine nahtloseJedes Gerät wird streng professionell auf Druck, Belastung und Dichtungsintegrität getestet, um Probleme wie Öllecks, Stromverluste,oder abnormaler LärmMit strenger Qualitätskontrolle, überlegener Haltbarkeit und hervorragender Kosteneffizienz ist es eine ideale Wahl für die Wartung und den Ersatz von Baumaschinenprojekten.
![]()
![]()
| Teil Nr. | NAME des Teils | Bewerbungen |
| K1013467 | FINAL DRIVE | DX27Z |
| K1013467A | FINAL DRIVE | DX27Z |
| K1028103B | FINAL DRIVE | DX30Z |
| K1010210A | FINAL DRIVE | DX35Z |
| K1010210B | FINAL DRIVE | DX35Z |
| K1008697 | FINAL DRIVE | DH55-VGOLD |
| 170403-00082 | FINAL DRIVE | DX55 |
| 2401 bis 9232B | FINAL DRIVE | DX55 |
| 2401 bis 9131 | FINAL DRIVE | SOLAR 50 |
| 2401-9131P | FINAL DRIVE | SOLAR 50 |
| 2401-9131PX | FINAL DRIVE | SOLAR 50 |
| 2401 bis 9232 | FINAL DRIVE | SOLAR 55 |
| 2401 bis 9232A | FINAL DRIVE | SOLAR 55 |
| 2401 bis 9245 | FINAL DRIVE | Solar 55-V |
| 2401 bis 9301 | FINAL DRIVE | Solar 55-V |
| 2401 bis 9301A | FINAL DRIVE | Solar 55-V |
| 2401 bis 9301B | FINAL DRIVE | Solar 55-V |
| 2401 bis 9301C | FINAL DRIVE | Solar 55VG |
| K1039056 | FINAL DRIVE | T05 |
| 2401-9237AP | FINAL DRIVE | |
| K9005744 | FINAL DRIVE | DX60R |
| K1033230 | FINAL DRIVE | DX60Z |
| K1033230A | FINAL DRIVE | DX60Z |
| 170403-00100-L | FINAL DRIVE | E60 |
| 170403-00129 | FINAL DRIVE | E60 |
| K1033230B-L | FINAL DRIVE | E60 |
| K1029668 | FINAL DRIVE | E80 |
| 170403-00014 | FINAL DRIVE | S80GOLD |
| 401-00335 | FINAL DRIVE | S80GOLD |
| K1045670 | FINAL DRIVE | S80GOLD |
| GM24VA | FINAL DRIVE | SOLAR 130 |
| 2401-9121 | FINAL DRIVE | SOLAR 130-2 |
| 170403-00042 | FINAL DRIVE | Soler 130LC-V |
| 2401-9121A | FINAL DRIVE | Soler 130LC-V |
| 170401-00029 | FINAL DRIVE | DX140LC |
| 170401-00029A | FINAL DRIVE | DX140LC |
| K1014772A | FINAL DRIVE | DX140LC |
| 170401-00082 | FINAL DRIVE | DX140LC-3 ((T4i) |
| 170401-00012 | FINAL DRIVE | DX140LCR |
| 170401-00012A | FINAL DRIVE | DX140LCR |
| K1040158 | FINAL DRIVE | DX140LCR |
| 170401-00035 | FINAL DRIVE | S150LC-7B |
| 2401-9121B | FINAL DRIVE | S150LC-7B |
| 2401 bis 9092A | FINAL DRIVE | SOLAR 170 |
| 2401 bis 9092P | FINAL DRIVE | SOLAR 170 |
| 2401 bis 9092B | FINAL DRIVE | SOLAR 170-III |
| 2401 bis 9092C | FINAL DRIVE | SOLAR 170-III |
| 401-00034A | FINAL DRIVE | SOLAR 170LC |
| 401-00034 | FINAL DRIVE | SOLAR 170LC-V |
| GM30H | FINAL DRIVE | DH07S |
| K1011703 | FINAL DRIVE | |
| 170401-00079 | FINAL DRIVE | DX180LC |
| 170401-00079A | FINAL DRIVE | DX180LC |
| K1017674 | FINAL DRIVE | DX180LC |
| 170401-00059A | FINAL DRIVE | DX180LC-3 (T4i) |
| 170401-00055 | FINAL DRIVE | DX210 |
| 170401-00055A | FINAL DRIVE | DX210 |
| GM35VA | FINAL DRIVE | DH220LC-3 |
| K1000681A | FINAL DRIVE | DX225LC |
| 170401-00039 | FINAL DRIVE | DX225LCA |
| 170401-00039A | FINAL DRIVE | DX225LCA |
| 170401-00039B | FINAL DRIVE | DX225LCA |
| K1037757 | FINAL DRIVE | DX225LCA |
| 170401-00013 | FINAL DRIVE | DX225LL |
| 170401-00013A | FINAL DRIVE | DX225LL |
| 170401-00013B | FINAL DRIVE | DX225LL |
| K1038859 | FINAL DRIVE | DX225LL |
| 170401-00041 | FINAL DRIVE | DX225NLC |
| 170401-00041A | FINAL DRIVE | DX225NLC |
| 2401 bis 9082A | FINAL DRIVE | SOLAR 220LC-III |
| 2401 bis 9234 | FINAL DRIVE | Solar 220LC-V |
| 2401 bis 9287 | FINAL DRIVE | Solar 220LC-V |
| 2401 bis 9287A | FINAL DRIVE | Solar 220LC-V |
| 401-00454 | FINAL DRIVE | Solar 220LC-V |
| 401-00454A | FINAL DRIVE | Solar 220LC-V |
| 401-00454C | FINAL DRIVE | Solar 220LC-V |
| Einheitliche Anlage | FINAL DRIVE | Solar 220LC-V |
| 2401 bis 9287B | FINAL DRIVE | Solar 220N-V |
| 2401S9287B | FINAL DRIVE | Solar 220N-V |
| 401-00454-A | FINAL DRIVE | Einheit für die Überwachung der Sicherheit |
| 401-00454B | FINAL DRIVE | SOLAR 225LC-V |
| 170401-00042 | FINAL DRIVE | DX255LC |
| K1011413A | FINAL DRIVE | DX255LC |
| K1003939 | FINAL DRIVE | SOLAR 250LC |
| K1003939A | FINAL DRIVE | SOLAR 250LC |
| DNB50B | FINAL DRIVE | DH280LC-3 |
| 2401 bis 9269A | FINAL DRIVE | SOLAR 290LC |
| 2401 bis 1206B | FINAL DRIVE | Solar 290LC-V |
| 2401 bis 1206C | FINAL DRIVE | Solar 290LC-V |
| 2401 bis 1206E | FINAL DRIVE | Solar 290LC-V |
| 2401-1206G | FINAL DRIVE | Solar 290LC-V |
| 2401-1206H | FINAL DRIVE | Solar 290LC-V |
| 2401 bis 9140 | FINAL DRIVE | Solar 290LC-V |
| 2401 bis 9269 | FINAL DRIVE | Solar 290LC-V |
| K9002878 | FINAL DRIVE | |
| 170401-00048A | FINAL DRIVE | DX300LC |
| 170401-00048B | FINAL DRIVE | DX300LC |
| 170401-00016 | FINAL DRIVE | DX300LL |
| 170401-00016A | FINAL DRIVE | DX300LL |
| 170401-00016B | FINAL DRIVE | DX300LL |
| K1012069 | FINAL DRIVE | DX300LL |
| TM50VC | FINAL DRIVE | Solar 300LC |
| 170403-00019 | FINAL DRIVE | Soler 300LC-7A |
| K1001992 | FINAL DRIVE | Solar 300LC-V |
| K1001992A | FINAL DRIVE | Solar 300LC-V |
| K1001992B | FINAL DRIVE | Solar 300LC-V |
| K1001992C | FINAL DRIVE | Solar 300LC-V |
| K1016156 | FINAL DRIVE | T300LL |
| 2401 bis 9264A | FINAL DRIVE | SOLAR 330 |
| 2401 bis 9204 | FINAL DRIVE | SOLAR 330-III |
| 2401 bis 9264 | FINAL DRIVE | Soler 330LC-V |
| 2401 bis 9264B | FINAL DRIVE | Soler 330LC-V |
| 2401 bis 9264B | FINAL DRIVE | Soler 330LC-V |
| 170401-00014 | FINAL DRIVE | DX340LC |
| 170401-00014A | FINAL DRIVE | DX340LC |
| 170401-00014B | FINAL DRIVE | DX340LC |
| K1003131 | FINAL DRIVE | DX340LC |
| 170401-00077 | FINAL DRIVE | DX340LC-3 |
| 170401-00077A | FINAL DRIVE | DX340LC-3 |
| 170401-00027 | FINAL DRIVE | Soler 340LC-V |
| 170401-00027A | FINAL DRIVE | Soler 340LC-V |
| 401-00331 | FINAL DRIVE | Soler 340LC-V |
| 401-00331A | FINAL DRIVE | Soler 340LC-V |
| 401-00331B | FINAL DRIVE | Soler 340LC-V |
| 170401-00015 | FINAL DRIVE | DX380LC |
| 170401-00015A | FINAL DRIVE | DX380LC |
| 170401-00015B | FINAL DRIVE | DX380LC |
| K1033688 | FINAL DRIVE | DX380LC |
| 170401-00057B | FINAL DRIVE | DX380LC-3 ((T4i) |
| 170401-00069B | FINAL DRIVE | DX420LC-3 (T4i) |
| 170401-00009G | FINAL DRIVE | DX480LCA |
| 170401-00009E | FINAL DRIVE | DX530LC-3 (T4i) |
| 2401-9131P | Reisemotor | Der Wert der Verbrennungsmenge |
| 2401 bis 9245 | Reisemotor | Der Hersteller muss die folgenden Angaben machen: |
| 2401 bis 9301A | Reisemotor | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 2401 bis 9301C | Reisemotor | Der Wert der Verbrennung |
| 2401-9237AP | Reisemotor | TBM115V |
| 170403-00042 | Reisemotor | Der Antragsteller muss sich an die zuständigen Behörden wenden. |
| 2401 bis 9092A | Reisemotor | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. |
| 401-00034 | Reisemotor | Der Hersteller muss die folgenden Angaben machen: |
| 2401 bis 9234 | Reisemotor | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| mit einem Durchmesser von | Reisemotor | Der Antragsteller ist der zuständige Behörde zu übermitteln. |
| 2401 bis 9287B | Reisemotor | GM35VL-76/140-4 |
| 401-0023A | Reisemotor | |
| 2401 bis 9269 | Reisemotor | TM50VA |
| 401-00329 | Reisemotor | Der Antragsteller muss sich an die zuständigen Behörden wenden. |
| 2401 bis 9264 | Reisemotor | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 2401 bis 9264 | Reisemotor | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. |
| 2401 bis 6357E | Reisemotor | M3V270-160A |
| MINI EXKAVATOR TRAVEL MOTOR Produktspezifikation | |||||
|
Erzeugnis Modell |
Motormodell | Anwendbare Maschine |
Äquivalent OEM-Modell |
Kompatibel Modelle von Baggern |
Anmerkung |
| KTM02 | Der Begriff "Funktion" | Minibagger mit einer Tragfähigkeit von 1 bis 1,8 Tonnen | PHV-1B | U15-3 U15 KX 008 KX 41.2 PC14R2 PC15R8 PC07 SK1.5 Yuchai YC18, New Holland E18C ZX18 Ishijima10F2 CX18 | |
| KTM02C | Der Begriff "Behandlung" wird nicht verwendet. | Minibagger mit einer Tragfähigkeit von 1 bis 1,8 Tonnen | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. | KX41.2 KX36.3 KX41.2V | |
| KTM03 | TM03 | 2 bis 2,8 Tonnen große Minibagger | PHV2B MAG18V-220 | YANMAR B18EX B17.2 VI020.2 YB121.2B 20 B19 Ishijima 15J20NX2 KX61-3 U20 CX27 CX22B EC20 PC20 TB15 | |
| KTM03A | Der Wert der Zulassung | 2.8-3,5 Tonnen kleine Bagger | PHV35B KYB 18VP-250 KYB 18VP290 KYB 18VP350 | KX71-2 KX71-3 KX61-2 KX71 KX61 25-3 (ver.B) KX91.3 Yanmar B25 B25V B37V VI030 B22 Ishijima 28N 25VX 25NX 30NX EX35 ZX30 CLR EX30.2 Liebherr 224S EC25 TB125 SWE 325 JCB 802 PC CX3025 | 18 Löcher auf dem Rahmen, 18 Löcher auf dem Antriebsräder, universell passendes Design |
| KTM03CJ | Der Begriff "Selbstständige" ist in Anhang I zu verstehen. | 2 bis 2,8 Tonnen große Minibagger | KYB 18V-230F | Yanmar 20 und andere ähnliche Modelle | |
| KTM04A | Der Wert der Zulassung | 3-4 Tonnen große Bagger | Mag26V-400 | PC30 PC35 PC40 PC40.6 331D 328DCC SK40 Antriebszahn: 210 TB035, IHI 35J Yanmar B37 E303.5 EX35 | |
| KTM04 | TM04 | 3-4 Tonnen große Bagger | PHV-390-53B | PC30 / PC35 / PC40, EX40 | |
| KTM06 | Der Wert der Verpackung | 5 ̊6 Tonnen kleiner Bagger | PHV-4B-60B, PHV-500-37B | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Zulassung. | |
| KTM06NK | TM06NK | 5 ̊6 Tonnen kleiner Bagger | PHV4B-60B | IHI 45NX 40NX2 CAT 305.5 PC45 PC50 EC45 | |
| KTM06F | Der Wert der Verbrennung ist: | 5 ̊6 Tonnen kleiner Bagger | KYB MAG-33VP-550F-10 | SWE60 SWE70 Lovol FR60 | |
| KTM06N | Der Wert der Zulassung ist: | 5 ̊6 Tonnen kleiner Bagger | GM06VA PHV-4B-60B | PC45 PC50 PC55 PC56 | 18 Montagelöcher auf dem Antriebsräder, universelle Ersatzversion |
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist Ihre Musterpolitik?
A:Wir können die Probe liefern, wenn wir bereits vorhandene Teile auf Lager haben, aber die Kunden müssen die Probe- und Kurierkosten bezahlen.
F: Was sind Ihre wichtigsten Produkte?
A:Wir konzentrieren uns auf Ersatzteile für die hydraulischen Systeme von Baggern, wie Reisemotoren, Schwingmotoren, Reisegetriebe, Schwinggetriebe, Getriebe, hydraulische Pumpen.
Wenn Sie andere Baggerzubehör benötigen, können wir auch nach Ihren Anforderungen liefern.
F: Wie lange dauert die Garantiezeit für das Produkt?
A:Die Garantiezeit beträgt je nach Projektlage 6 Monate; für Original- und Gebrauchtprodukte geben wir keine Garantiezeit an.
F: Wie bestelle ich?
A:Sie müssen uns das Modell und die Menge mitteilen, an der Sie interessiert sind, und dann werden wir Ihnen eine Proforma-Rechnung ausstellen.Die Vorbereitungszeit hängt vom Inhalt der Bestellung ab..
F: Wie bezahle ich?
A:Sie können per T/T, XT, Wechat, Alipay, Handelsgarantie oder Verhandlungszahlung bezahlen.
![]()

