2276103 FINAL DRIVE E330C E330CL Reisemotor für Katzenbagger
| Teilename | Endantrieb | Teilenummer | 227-6104 2276104 227-6103 2276103 191-5606 1915606 199-4747 1994747 |
|---|---|---|---|
| Beantragen | E330C E330CL | Mindestbestellmenge | 1 |
| Qualität | Hoch | Zustand | Neu |
| Gewicht | 480 kg | Holzkiste-Größe | 63*63*78 |
| Anwendung | Achsantrieb des Baggers |
![]()
![]()
| Pos. | Teile-Nr | Menge | Teilename |
| 1 | 3E-2338 | [2] | Stopfrohr |
| 2 | 7Y-0639 | [1] | ZAHNRAD-SONNE (21 ZÄHNE) |
| 3 | 7Y-0642 | [1] | ZAHNRING (63 ZÄHNE) |
| 4 | 7Y-0645 | [1] | TRÄGER |
| 5 | 7Y-0659 | [3] | ZAHNRAD-PLANETEN (22 ZÄHNE) |
| 6 | 7Y-0661 | [3] | Wellen-Planetengetriebe |
| 7 | 7Y-0662 | [4] | Wellen-Planetengetriebe |
| 8 | 7Y-0663 | [4] | ZAHNRAD-PLANETEN (20 ZÄHNE) |
| 9 | 7Y-0667 | [1] | RINGHALTERUNG |
| 10 | 7Y-0673 | [1] | ZAHNRING (73 ZÄHNE) |
| 11 | 7Y-0676 | [3] | ZAHNRAD-PLANETEN (24 ZÄHNE) |
| 12 | 7Y-0731 | [1] | TRÄGER AS |
| 12A | 7Y-0656 | [3] | Wellen-Planetengetriebe |
| 13 | 7Y-1094 M | [14] | UNTERLEGSCHEIBE (66X102X1-MM THK) |
| 14 | 7Y-5235 M | [20] | BOLZEN (M24X3X190-MM) |
| 15 | 094-0577 B | [1] | PLATTE (7-MM-THK) |
| 16 | 094-0578 B | [1] | PLATTE (8-MM-THK) |
| 17 | 094-0579 B | [1] | PLATTE (9-MM-THK) |
| 18 | 094-0580 B | [1] | PLATTE (10-MM-THK) |
| 19 | 110-7231 | [1] | ZAHNRAD-SONNE (18-ZÄHNE) |
| 20 | 191-2521 | [1] | ZAHNRAD-SONNE (23 ZÄHNE) |
| 21 | 196-4873 J | [2] | LAGER AS-BALL |
| 22 | 199-4582 | [3] | LAGER AS |
| 23 | 199-4583 | [11] | LAGER AS |
| 24 | 199-4748 J | [1] | GEHÄUSE-MOTOR |
| 25 | 199-4750 | [1] | TRÄGER-PLANETEN |
| 26 | 213-4737 J | [1] | DICHTUNG GP-DUO-CONE |
| 27 | 227-6100 J | [1] | HALTER |
| 28 | 227-6101 J | [2] | Tellerwaschmaschine |
| 29 | 227-6102 J | [2] | DÜBEL |
| 30 | 093-1731 | [1] | RINGHALTERUNG |
| 31 | 094-0584 | [6] | UNTERLEGSCHEIBE (40,3X72X1-MM THK) |
| 32 | 095-0891 | [7] | PIN-FEDER |
| 33 | 096-3216 M | [2] | STELLSCHRAUBEN-BUCHSE (M12X1,75X12-MM) |
| 34 | 191-2526 | [1] | ABDECKUNG |
| 35 | 191-2645 | [1] | KUPPLUNG |
| 36 | 199-4580 J | [1] | GEHÄUSE |
| 37 | 2P-3628 | [1] | DICHTUNGS-O-RING |
| 38 | 7M-8485 | [2] | DICHTUNGS-O-RING |
| 39 | 7Y-0595 | [2] | DISTANZSTÜCK (58X79,6X6-MM THK) |
| 40 | 7Y-0644 | [1] | DISTANZSTÜCK (163X190X8-MM THK) |
| 41 | 8T-0293 JM | [2] | SCHRAUBE (M12X1,75X20-MM) |
| 42 | 8T-4167 | [20] | UNTERLEGSCHEIBE-HART (26X44X4-MM THK) |
| 43 | 8T-4240 | [3] | RINGHALTERUNG |
| 44 | 9X-6032 M | [12] | BOLZEN-INNENKOPF (M10X1,5X30-MM) |
| 45 | 1U-8846 B | DICHTUNGSDICHTUNG |
| PRODUKTSPEZIFIKATION DES MINIBAGGER-FAHRMOTORS | |||||
|
Produkt Modell |
Motormodell | Anwendbare Maschine |
Äquivalent OEM-Modell |
Kompatibel Baggermodelle |
Bemerkung |
| KTM02 | TM02 | 1-1,8 Tonnen Minibagger | PHV-1B | U15-3 U15 KX 008 KX 41,2 PC14R2 PC15R8 PC07 SK1,5 Yuchai YC18, New Holland E18C ZX18 Ishijima10F2 CX18 | |
| KTM02C | TM02C | 1-1,8 Tonnen Minibagger | GMV-016RR01004 | KX41.2 KX36.3 KX41.2V | |
| KTM03 | TM03 | 2-2,8 Tonnen Minibagger | PHV2B MAG18V-220 | Yanmar B18EX B17.2 VI020.2 YB121.2B 20 B19 Ishijima 15J20NX2 KX61-3 U20 CX27 CX22B EC20 PC20 TB15 | |
| KTM03A | TM03A | 2,8-3,5 Tonnen Minibagger | PHV35B KYB 18VP-250 KYB 18VP290 KYB 18VP350 | KX71-2 KX71-3 KX61-2 KX71 KX61 25-3 (ver.B) KX91.3 Yanmar B25 B25V B37V VI030 B22 Ishijima 28N 25VX 25NX 30NX EX35 ZX30 CLR EX30.2 Liebherr 224S EC25 TB125 SWE 325 JCB 802 PC30 CX25 | 18 Löcher am Rahmen, 18 Löcher am Antriebsritzel, universell passendes Design |
| KTM03CJ | TM03CJ | 2-2,8 Tonnen Minibagger | KYB 18V-230F | Yanmar 20 und weitere passende Modelle | |
| KTM04A | TM04A | 3-4 Tonnen Bagger | MAG26V-400 | PC30 PC35 PC40 PC40.6 331D 328DCC SK40 Antriebszähne: 210 TB035, IHI 35J Yanmar B37 E303.5 EX35 | |
| KTM04 | TM04 | 3-4 Tonnen Bagger | PHV-390-53B | PC30 / PC35 / PC40, EX40 | |
| KTM06 | TM06 | 5–6 Tonnen Minibagger | PHV-4B-60B, PHV-500-37B | CAT305 CAT 305,5 PC50 PC56 | |
| KTM06NK | TM06NK | 5–6 Tonnen Minibagger | PHV4B-60B | IHI 45NX 40NX2 CAT 305,5 PC45 PC50 EC45 | |
| KTM06F | TM06F | 5–6 Tonnen Minibagger | KYB MAG-33VP-550F-10 | SWE60 SWE70 Lovol FR60 | |
| KTM06N | TM06N | 5–6 Tonnen Minibagger | GM06VA PHV-4B-60B | PC45 PC50 PC55 PC56 | 18 Befestigungslöcher am Antriebsritzel, universelle Ersatzversion |
![]()
![]()
![]()
FAQ
F: Wie lauten Ihre Musterrichtlinien?
A:Wir können das Muster liefern, wenn wir fertige Teile auf Lager haben, aber die Kunden müssen die Musterkosten und die Kurierkosten bezahlen.
F: Was sind Ihre Hauptprodukte?
A:Wir konzentrieren uns auf Ersatzteile für Baggerhydrauliksysteme wie Fahrmotoren, Schwenkmotoren, Fahrgetriebe, Schwenkgetriebe, Getriebeteile und Hydraulikpumpen.
Wenn Sie weiteres Baggerzubehör benötigen, können wir es auch nach Ihren Wünschen liefern.
F: Wie lange ist die Garantiezeit des Produkts?
A:Die Gewährleistungszeit beträgt je nach Projektsituation 6 Monate; Für Original- und Gebrauchtprodukte gewähren wir keine Garantiezeit.
F: Wie bestelle ich?
A:Sie müssen uns das Modell und die Menge mitteilen, an denen Sie interessiert sind. Anschließend stellen wir Ihnen eine Proforma-Rechnung aus. Die Ware wird nach Zahlungseingang vorbereitet. Die Vorbereitungszeit richtet sich nach dem Inhalt der Bestellung.
F: Wie bezahle ich?
A:Sie können über T/T, XT, Wechat, Alipay-Handelsgarantie bezahlen oder die Zahlung aushandeln.
![]()

