Alle Produkte
KTM02 Reisemotor NACHI PHV-1B Anwendung für KUBOTA U15-3
Produktdetails
| Modell | TM02C KTM02C | Teilename | Reisemotor/Endantrieb |
|---|---|---|---|
| Typ | Hydraulikmotor | Zustand | Neu |
| Verpackung | Holzkiste | Farbe | Rot |
| Material | Stahl | Qualität | Soem-Standardachsantrieb der hohen Qualität |
Produkt-Beschreibung
KTM02 FAHRMOTOR NACHI PHV-1B FÜR KUBOTA U15-3 Kubota U15-3/15/KX 008/KX 41,2Komatsu PC14R2 / PC15R8 / PC07 Kobelco SK1.5 Yuchai YC18 New Holland E18C Hitachi ZX18 Ishijima 10F2 Gehäuse CX18
- Diese Fahrmotorbaugruppe für Minibagger ist vollständig kompatibel mit den aufgeführten Kubota-Baggern der 1-1,8-Tonnen-Klasse und dient als direkter Ersatz für das OriginalNachi PHV-1B.
- Die oberen und unteren Rahmenbefestigungsflansche weisen unterschiedliche Lochzahlen auf: 8 gleichmäßig verteilte M10-Schraubenlöcher am oberen Flansch und 9 gleichmäßig verteilte M10-Schraubenlöcher am unteren Flansch. Richten Sie sich bei der Montage immer nach der offiziellen Installationszeichnung
- Es unterstützt eine 2-Gang-Hydrauliksteuerung, die perfekt auf den Hoch-/Niedriggeschwindigkeitsbetrieb von Minibaggern abgestimmt ist, und ist mit 4 Hydraulikanschlüssen ausgestattet, um sich an die Hydraulikschlauchanordnung aller kompatiblen Maschinen anzupassen.
| Artikel | Details |
| Produktmodell | KTM02 |
| Anwendbares Maschinengewicht | 1-1,8 Tonnen Minibagger |
| Äquivalentes OEM-Modell | Nachi PHV-1B |
| Kompatible Baggermodelle | Kubota U15-3 / 15 / KX 008 / KX 41,2 Komatsu PC14R2 / PC15R8 / PC07 Kobelco SK1.5Yuchai YC18 New Holland E18C Hitachi ZX18 Ishijima 10F2 Fall CX18 |
![]()
| Parameter | Spezifikation |
| Motortyp | TM 02 KTM02 |
| Anzahl der Hydraulikanschlüsse (Schlauchanschlüsse) | 4 |
| Geschwindigkeitstyp | 2-Gang (Doppelgeschwindigkeit) |
| Befestigungslöcher im oberen Rahmen (gleichmäßig verteilt) | 8 Stück, Schraubengröße M10 |
| Befestigungslöcher im unteren Rahmen (gleichmäßig verteilt) | 9 Stück, Schraubengröße M10 |
| Maß A | 45 mm |
| Maß φB | 155 mm |
| Maß φC | 140 mm |
| Maß φD | 140 mm |
| Maß φE | 155 mm |
| Oberer Kettenradmittenabstand | 59,2 mm |
| Unterer Kettenradmittenabstand | 49 mm |
Kontaktieren Sie mich, um mehr zu erfahren
![]()
Empfohlene Produkte

