191-3238 ENDANTRIEB 191-3246 FÜR CAT325BL 322BL
| Teilenummer | 191-3246 191-3238 | Teilename | Fahrmotorversammlung |
|---|---|---|---|
| Beantragen | CAT325BL 322BL | Qualität | Hoch |
| Zustand | Neu | Holzkiste-Größe | 50*50*55 |
| Gewicht | 410 kg | Mindestbestellmenge | 1 |
| Anwendung | Endantrieb des Cat-Baggers |
191-3238 DRIVE FINAL 191-3246 Für CAT325BL 322BL Reisemotor
M- Ich weiß nicht. Die Genehmigung ist nur möglich, wenn der Antragsteller der Genehmigung nicht mehr als drei Jahre nach dem Datum der Genehmigung verfügt. |
Teilbezeichnung:Reisemotor mit Getriebe |
Teil NO:191-3246 191-3238 |
Die MOQ1 PCS |
Verpackung:Holzgehäuse |
Herkunftsort:Made in China |
Nachverkaufsservice:Onlineunterstützung |
Bewerben Sie sich bei:Endgerät des Baggers |
Lieferzeit:1-3 Tage oder verhandeln |
Anmerkung: Weitere Modelle sind online abrufbar |
Erzeugnis
![]()
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile |
| 1 | 191 bis 3240 | Der Name: | Wohnung |
| 2 | 3T-8500 | Der Name: | SEAL GP-DUO-CONE |
| 3P-1849 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-SEALING | |
| 3 | 7Y-5217 M | [16] | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 4 | 110 bis 7056 | Der Ausgang | Gear-Planetary (23-Zähne) |
| 5 | 110 bis 7049 | Der Name: | Ausrüstung mit Sonnenlicht (24-Zähne) |
| 6 | 0904 - 0904 - 0904 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-RETENING |
| 7 | 110 bis 7051 | Der Name: | Ausrüstungsschutz (23-Zähne) |
| 8 | 110 bis 7059 | Der Name: | Der Flugzeugträger-Planetär |
| 9 | 114 bis 1540 | Der Name der Person | PIN-DOWEL |
| 10 | 168-8452 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Kugellager |
| 11 | 7Y-0746 B | Der Name: | SHIM (0,15-MM THK) |
| 12 | 7Y-0219 | Der Name: | Bei der Ausführung des Prüfverfahrens ist der Prüfer zu informieren, ob die Prüfungen durchgeführt wurden. |
| 13 | 110 bis 7058 | Der Name: | Der Flugzeugträger-Planetär |
| 14 | 110 bis 7055 | Der Name: | Bei der Prüfung der Prüfung ist der Prüfstand zu verwenden. |
| 15 | 7M-8485 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" |
| 16 | 3E-2338 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraubrohr |
| 17 | 110 bis 7050 | Der Name: | Ausrüstungsschutz (23-Zähne) |
| 18 | 191 bis 3239 | Der Name: | Wohnung |
| 19 | 7Y-0595 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SPACER (58X79.6X6-MM THK) |
| 20 | 8T-4240 | Der Ausgang | RING-RETENING |
| 21 | 110-7209 | Der Name: | SCHLASSE |
| 22 | 7Y-0251 | Der Ausgang | Lager als Rollen |
| 23 | 0903 - 0904 - 0904 | Der Name des Herstellers | WASCHER (40,3X72X1-MM THK) |
| 24 | 7Y-0213 | Der Ausgang | Gear-Planetary (21-Zähne) |
| 25 | 9X-6032 M | Die in Absatz 1 genannten | Der Prüfstand ist in der Lage, die Anforderungen der Nummer 1 zu erfüllen. |
| 26 | 7X-2568 M | [20] | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. |
| 27 | 7Y-0896 | Der Name: | HINWEIS |
| 28 | 110 bis 7053 | Der Ausgang | Gear-Planetary (23-Zähne) |
| 29 | 7Y-0252 | Der Ausgang | Lager als Rollen |
| 30 | 0904 - 0904 | Der Name: | Zubereitungen für die Verarbeitung von Schrott |
| 0904 - 0907 | Der Name: | BLACK (8-MM THK) | |
| 0904 - 0904 | Der Name: | Zubereitungen für die Verarbeitung von Spinnstoffen | |
| 31 | 7Y-0248 | Der Name: | SPACER |
| 32 | 7Y-0225 | Der Ausgang | SHAFT-PLANETARY |
| 33 | 0403 - 0404 - 0406 | Der Name des Herstellers | WASCHER (47,3X76X1-MM THK) |
| 34 | 095-0891 | Der Name des Herstellers | Ausrüstung |
| 35 | 7Y-0999 | Der Name: | Bei der Prüfung der Prüfung ist der Prüfstand zu verwenden. |
| 36 | 094 bis 1542 | Der Name des Herstellers | Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeuge |
| 37 | 6D-0692 | Der Name: | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" |
| 38 | 094 bis 1528 | Der Name des Herstellers | WASCHER (53X84X1-MM THK) |
| 39 | 7Y-0223 | Der Ausgang | SHAFT-PLANETARY |
| 40 | 7Y-0747 B | Der Name: | SHIM (0,3-MM THK) |
| 7Y-0748 B | Der Name: | SHIM (0,4-MM THK) | |
| 7Y-0749 B | Der Name: | SHIM (0,5-MM THK) | |
| 7Y-0750 B | Der Name: | SHIM (0,6-MM THK) | |
| 7Y-0751 B | Der Name: | SHIM (0,7-MM THK) | |
| 7Y-0752 B | Der Name: | SHIM (0,8 mm THK) | |
| 7Y-0753 B | Der Name: | SHIM (1-MM THK) | |
| 7Y-0754 B | Der Name: | SHIM (1.6-MM THK) | |
| 41 | 096-3216 M | Die Angaben sind zu entnehmen. | Einheitliche Prüfungen für die Prüfung der Qualität von Schrauben |
| 42 | 8T-4123 | [20] | Der Wert der Verpackung ist in der Regel nicht überschritten, da die Verpackung nicht in den Zustand gebracht wird. |
| 43 | 1U-0840 | Der Name: | SEAL MURT-GASKET |
Ausstellung
![]()
![]()
![]()
Schifffahrt
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist Ihre Musterpolitik?
A:Wir können die Probe liefern, wenn wir bereits vorhandene Teile auf Lager haben, aber die Kunden müssen die Probe- und Kurierkosten bezahlen.
F: Was sind Ihre wichtigsten Produkte?
A:Wir konzentrieren uns auf Ersatzteile für die hydraulischen Systeme von Baggern, wie Reisemotoren, Schwingmotoren, Reisegetriebe, Schwinggetriebe, Getriebe, hydraulische Pumpen.
Wenn Sie andere Baggerzubehör benötigen, können wir auch nach Ihren Anforderungen liefern.
F: Wie lange dauert die Garantiezeit für das Produkt?
A:Die Garantiezeit beträgt je nach Projektlage 6 Monate; für Original- und Gebrauchtprodukte geben wir keine Garantiezeit an.
F: Wie bestelle ich?
A:Sie müssen uns das Modell und die Menge mitteilen, an der Sie interessiert sind, und dann werden wir Ihnen eine Proforma-Rechnung ausstellen.Die Vorbereitungszeit hängt vom Inhalt der Bestellung ab..
F: Wie bezahle ich?
A:Sie können per T/T, XT, Wechat, Alipay, Handelsgarantie oder Verhandlungszahlung bezahlen.
![]()

