Fahrmotor-Baugruppe 31N8-40050 31N8-40060 für Hyundai R305-7 R300LC-7 Raupenbagger
| Teilenummer | 31N8-40050 31N8-40051 31N8-40051G 31N8-40052 31N8-40053 31N8-40054 31N8-40060 31N8-40061 31N8-40061G | Teilename | Fahrmotorversammlung |
|---|---|---|---|
| Beantragen | R305-7 R300LC-7 | Holzkiste-Größe | 63*63*78 |
| Gewicht | 410 kg | Zustand | Neu |
| Mindestbestellmenge | 1 | Anwendung | Hyundai Bagger Final Drive |
Reisemotormontage 31N8-40050 31N8-40060 für den Hyundai R305-7 R300LC-7 Crawler
M- Ich weiß nicht. R305-7 R300LC-7 |
Teilbezeichnung:Reisemotor mit Getriebe |
Teil NO:31N8-40050 31N8-40051 31N8-40051G 31N8-40052 31N8-40053 31N8-40054 31N8-40060 31N8-40061 31N8-40061G 31N8-40062 31N8-40063 |
Die MOQ1 PCS |
Verpackung:Holzgehäuse |
Herkunftsort:Made in China |
Nachverkaufsservice:Onlineunterstützung |
Bewerben Sie sich bei:Endgerät des Baggers |
Lieferzeit:1-3 Tage oder verhandeln |
Anmerkung: Weitere Modelle sind online abrufbar |
Erzeugnis
![]()
| - Ich bin nicht da. | Par Nr. | Qty | Name der Teile |
| * | 31N8-40050 | Der Name: | Zugmotor |
| * | 31N8-40051 | Der Name: | Zugmotor |
| * | 31N8-40051G | Der Name: | Zugmotor |
| * | 31N8-40052 | Der Name: | Zugmotor |
| * | 31N8-40053 | Der Name: | Zugmotor |
| * | 31N8-40054 | Der Name: | Zugmotor |
| *-1 | 31N8-40060 | Der Name: | Zugmotor-Einheit |
| *-1 | 31N8-40061 | Der Name: | Zugmotor-Einheit |
| *-1 | 31N8-40061G | Der Name: | Zugmotor-Einheit |
| *-1 | 31N8-40062 | Der Name: | Zugmotor-Einheit |
| *-1 | 31N8-40063 | Der Name: | Zugmotor-Einheit |
| 1 | XKAY-00197 | Der Name: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| 1 | XKAY-00962 | Der Name: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| 1 | XKAY-02052 | Der Name: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| 2 | XKAY-01415 | Die in Absatz 1 genannten | Klemmen |
| 3 | XKAY-00199 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schrauböffnung |
| 4 | XKAY-00199 | Der Name: | Schrauböffnung |
| 5 | XKAY-00201 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-SUPORT |
| 6 | XKAY-00202 | Der Name der Person | PIN-Bremse |
| 7 | XKAY-00203 | Der Name: | - Das ist nicht wahr. |
| 8 | XKAY-00204 | Der Name der Person | O-RING |
| 9 | XKAY-00205 | Der Ausgang | RING-BACK UP |
| 10 | XKAY-00206 | Der Name: | Piston-Swash |
| 11 | XKAY-00207 | Der Name: | Schacht |
| 12 | XKAY-00208 | Der Name: | Bearing-Bearing |
| 13 | XKAY-00209 | Der Name: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
| 14 | XKAY-00210 | Der Name: | RING-STOP |
| * | XKAY-00211 | Der Name: | Unterstützungspaket |
| * | XKAY-00212 | Der Name: | Unterstützung |
| N15 | XKAY-00213 | Der Name: | Plate-Swash |
| N16 | XKAY-00214 | Der Name: | Piston-Swash |
| 17 | XKAY-00215 | Der Name: | (STOPPER) (L) |
| 18 | XKAY-00216 | Der Name: | O-RING |
| 19 | XKAY-00217 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-BACK UP |
| 20 | XKAY-00218 | Der Name: | Rotationsgerät |
| * | XKAY-01510 | Der Name: | Rotationsgerät |
| * | XKAY-00218 | Der Name: | Rotationsgerät |
| *-1 | XKAY-00219 | Der Name: | ZYLINDERBLOCK-KIT |
| *-1 | XKAY-01509 | Der Name: | ZYLINDERBLOCK-KIT |
| *-1 | XKAY-00219 | Der Name: | ZYLINDERBLOCK-KIT |
| N21 | XKAY-00220 | Der Name: | BLOCK-Zylinder |
| N21 | XKAY-01504 | Der Name: | BLOCK-Zylinder |
| N21 | XKAY-00220 | Der Name: | BLOCK-Zylinder |
| 22 | XKAY-00221 | Der Name der Person | FERN-Zylinder |
| 23 | XKAY-00222 | Der Name: | SPACER |
| 67 | XKAY-00972 | Der Name: | Zulassung |
| *-2 | XKAY-01505 | Der Name: | Zulassung |
| 24 | XKAY-00223 | Der Name: | Führerball |
| 25 | XKAY-00225 | Der Name: | SET-PLATE |
| *-3 | XKAY-00226 | Der Name: | Piston-KIT |
| N26 | XKAY-00227 | Der Name der Person | Piston und Schuhe ASSY |
| 27 | XKAY-00228 | Die Angaben sind zu entnehmen. | FRIKTION der Platten |
| 28 | XKAY-00229 | Der Name: | Plattentrennungsgerät |
| 29 | XKAY-00973 | Der Name: | Bremskolben |
| 30 | XKAY-00231 | Der Name: | RING-PISTON 252 |
| 31 | XKAY-00232 | Der Name: | RING-PISTON 278 |
| 32 | XKAY-00233 | Die Kommission | FERNER-BRAKE |
| 33 | XKAY-01416 | Der Name: | Hülle-Ventil |
| 33 | XKAY-01506 | Der Name: | Hülle-Ventil |
| 34 | XKAY-00235 | Der Name: | Ausrüstung |
| 35 | XKAY-00236 | Der Name: | O-RING |
| 36 | XKAY-00237 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-VALVE-Platte |
| * | XKAY-00238 | Der Name: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen. |
| 37 | XKAY-00239 | Der Name: | Einheitliche Prüfungen |
| 38 | XKAY-00240 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schrauböffnung |
| 39 | XKAY-00241 | Die Angaben sind zu entnehmen. | DAMPING CHECK ASY |
| 40 | XKAY-00242 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen. |
| 41 | XKAY-00243 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING |
| 42 | XKAY-00244 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen durchzuführen. |
| 43 | XKAY-00245 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Frühlingsprüfung |
| 44 | XKAY-00246 | Die Angaben sind zu entnehmen. | STOPPER-CHECK |
| 45 | XKAY-00247 | Der Name der Person | O-RING |
| 46 | XKAY-00248 | Der Name der Person | RING-BACK UP |
| 47 | XKAY-00249 | Der Name: | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
| 48 | XKAY-00250 | Der Name: | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
| 49 | XKAY-00136 | Der Name des Herstellers | Schrauben-Steckdose |
| 50 | XKAY-00251 | Der Name der Person | Schrauben-Steckdose |
| 51 | XKAY-00252 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SEAT |
| 52 | XKAY-00253 | Die Angaben sind zu entnehmen. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 53 | XKAY-00254 | Die Angaben sind zu entnehmen. | STOPPER |
| 54 | XKAY-00255 | Der Name: | Plug-HP |
| 55 | XKAY-00256 | Der Name: | O-RING |
| 56 | XKAY-00257 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Plug-HP |
| 57 | XKAY-00258 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Einheitliche Prüfungen |
| 58 | XKAY-00259 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING |
| 59 | XKAY-00260 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-BACK UP |
| 60 | XKAY-00261 | Der Name: | Ruder-Swash |
| 61 | XKAY-00262 | Der Name: | O-RING |
| 62 | XKAY-00263 | Der Name: | Schraubverschluss |
| 63 | XKAY-00264 | Die Angaben sind zu entnehmen. | NUT-HEX |
| 64 | XKAY-00265 | Der Name: | SPOOL-SWASH |
| 65 | XKAY-00266 | Der Name: | Klemmen |
| 66 | XKAY-00267 | Der Name: | O-RING |
| 68 | XKAY-00269 | Der Name: | Frischwasch |
| 69 | XKAY-00270 | Der Name: | Frischwasch |
| 70 | XKAY-00271 | Der Ausgang | BOLT-HEX |
| 71 | XKAY-00272 | Der Name der Person | NUT-HEX |
| 72 | XKAY-00273 | Der Name: | Schrauben-Steckdose |
| 73 | XKAY-00274 | Der Name: | Schraubverschluss |
| 74 | XKAY-00275 | Der Name: | SEAL-ÖL |
| K | XKAY-00278 | Der Name: | SEAL-KIT |
Ausstellung
![]()
![]()
![]()
Schifffahrt
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist Ihre Musterpolitik?
A:Wir können die Probe liefern, wenn wir bereits vorhandene Teile auf Lager haben, aber die Kunden müssen die Probekosten und die Kurierkosten bezahlen.
F: Was sind Ihre wichtigsten Produkte?
A:Wir konzentrieren uns auf Ersatzteile für die hydraulischen Systeme von Baggern, wie Reisemotoren, Schwingmotoren, Reisegetriebe, Schwinggetriebe, Getriebe, hydraulische Pumpen.
Wenn Sie andere Baggerzubehör benötigen, können wir auch nach Ihren Anforderungen liefern.
F: Wie lange dauert die Garantiezeit für das Produkt?
A:Die Garantiezeit beträgt je nach Projektlage 6 Monate; für Original- und Gebrauchtprodukte geben wir keine Garantiezeit an.
F: Wie bestelle ich?
A:Sie müssen uns das Modell und die Menge mitteilen, an der Sie interessiert sind, und dann werden wir Ihnen eine Proforma-Rechnung ausstellen.Die Vorbereitungszeit hängt vom Inhalt der Bestellung ab..
F: Wie bezahle ich?
A:Sie können per T/T, XT, Wechat, Alipay, Handelsgarantie oder Verhandlungszahlung bezahlen.
![]()

