SK200-8 Fahrgerät GP GM38VB Hydraulischer Fahrmotor YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 Fahrverminderungsgetriebe

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xTeilnummer | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung | Für | SK210-8, SK210LC-8, SK210-9, SK200-8, SK210D-8 usw. |
---|---|---|---|
Anwendung | Endantrieb der Baggermaschine | Die Situation | Neues |
MOQ | 1 | Gewicht | 230 kg bis 300 kg |
Verpackung | 50*50*65 | Gewährleistung | 6 Monate |
Hervorheben | YN15V00037F2C Fahrgerät GP Motor,YN15V00037F2R Fahrgerät GP-Motor,YN15V00037F1 Fahrgerät GP Motor |
TCY Aftermarket
SK200-8 Fahrgerät GP GM38VB Hydraulischer Fahrmotor YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 Fahrverminderungsgetriebe
M- Ich weiß nicht.SK210-8, SK210LC-8, SK210-9, SK200-8, SK210D-8 usw. | Teilname:Travel Motor Assy |
Teil Nr.:Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 zu entnehmen. | Die MOQ1 PCS |
Verpackung:Holzgehäuse | HerkunftsortChina |
Nachverkaufsservice:Onlineunterstützung | Bewerben Sie sich bei:Endgerät des Baggers |
Lieferzeit:1-3 Tage oder verhandeln | Anmerkung: Weitere Modelle sind online abrufbar |
Produktschau
. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Der Name: |
HUB | K.O.B | |||
3. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | Flansche | KOB Träger | |||
4. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | Ausrüstung | K.O.B. Sonne | |||
5. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Ausgang | Ausrüstung | KOB Planetär | |||
6. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Der Ausgang | PIN-Nummer | K.O.B | |||
7. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Der Name: | Ausrüstung | KOB Träger | |||
8. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Der Name: | Ausrüstung | K.O.B. Sonne | |||
9. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Ausgang | Ausrüstung | KOB Planetär | |||
0. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Der Ausgang | PIN-Nummer | K.O.B | |||
1. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name des Herstellers | WASCHER | KOB Schubkraft | |||
12. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name des Herstellers | WASCHER | KOB Schubkraft | |||
3. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name: | Flasche | K.O.B | |||
4. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name: | HINWEIS | K.O.B | |||
15. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name: | Koppelung | K.O.B | |||
6. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Der Ausgang | PIN-Nummer | K.O.B | |||
7. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Der Ausgang | PIN-Nummer | K.O.B | |||
22. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schlosswascher | KGebärmutter Schließung Waschmaschine | |||
23. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name: | - Ich weiß. | K.O.B | |||
24. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die Angaben sind zu entnehmen. | Kugellager | KOB Ball | |||
27. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Der Ausgang | ROLLENLAGER | KOB Nadel | |||
28. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Der Ausgang | ROLLENLAGER | KOB Nadel | |||
29. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name: | SEAL | KOB Schwimmen | |||
30. | 2441U995S121 | Der Ausgang | Klemmen | K.O.B | |||
31. | ZD12P01800 | Der Ausgang | O-RING | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von 20 mm ausgestattet. | |||
35. | ZS23C10035 | [18] | Schraube, Hex-Steckdose Kopf, M10 x 35 mm |
KOB Kap | |||
36. | ZR26X03200 | Der Name: | SNAP RING | KOB Aufbewahrung | |||
01. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Der Name: | Mandrel | KOB Spindel | |||
02. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Der Name: | Schacht | K.O.B | |||
03. | NSS | Der Name: | Nicht separat verkauft | Kennzeichen, Schuh. | |||
04. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Der Name: | Zylinder | KOB-Block | |||
05. | NSS | Die Kommission | Nicht separat verkauft | CON Kolben | |||
06. | NSS | Die Kommission | Nicht separat verkauft | CON Schuh | |||
07. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name: | Flasche | KOB-Rückhalter (nur für die Formel 1) | |||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name: | Flasche | KOB-Rückhalter ((Nur für F2) | ||||
08. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | BALLEN | KOB-Gelenk (nur für F1) | |||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Der Name: | BALLEN | KOB Ball[(Nur für F2) | ||||
09. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name: | Flasche | K.O.B | |||
12. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Der Name: | Piston | K.O.B | |||
13. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name des Herstellers | FÜHREN | K.O.B | |||
14. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die Kommission | FÜHREN | K.O.B | |||
15. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Der Ausgang | Flasche | KOB Reibung | |||
116. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Der Name der Person | Flasche | KOB-Trennmittel | |||
19. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name: | - Ich weiß. | K.O.B | |||
32. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Der Name: | OIL SEAL | K.O.B | |||
33. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Der Name: | RING | KOB Aufbewahrung | |||
35. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | RING | K.O.B | |||
37. | 2436U279S3 | Der Name: | Klemmen | K.O.B | |||
38. | 2436U1749S17 | Der Name: | Klemmen | K.O.B | |||
39. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name: | RING | K.O.B | |||
49. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | ROLLENLAGER | KOB-Roller Ersetzt durch Teilnummer:26799950 | |||
50. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | ROLLENLAGER | KOB Rollen Ersetzt durch Teilnummer:YN15V00009S032 | |||
61. | NSS | Der Name: | Nicht separat verkauft | CON Kolben | |||
62. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name: | BALLEN | K.O.B | |||
63. | NSS | Der Name: | Nicht separat verkauft | Kennzeichen | |||
67. | NSS | Die Angaben sind zu entnehmen. | Nicht separat verkauft | CON-Pivot | |||
200. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Die Angaben sind zu entnehmen. | Ventil | KOB Assy,Releg (siehe HC385) | |||
301. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Der Name: | Flansche | K.O.B | |||
323. | NSS | Der Name: | Nicht separat verkauft | CON-Spulen | |||
324. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | K.O.B | |||
325. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Die Angaben sind zu entnehmen. | SEAT | KOB Frühling | |||
326. | NSS | Die Angaben sind zu entnehmen. | Nicht separat verkauft | CON Stecker | |||
327. | NSS | Die Angaben sind zu entnehmen. | Nicht separat verkauft | Konvertierungsventil | |||
328. | NSS | Die Angaben sind zu entnehmen. | Nicht separat verkauft | CON Frühling | |||
329 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING,0.139" Thk x 1.296"ID,-219,Cl6,90 Duro |
KOB Ersetzt durch Teilnummer:ZD12P03400 |
|||
330. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die Angaben sind zu entnehmen. | FÜHREN | K.O.B | |||
331. | NSS | Die Angaben sind zu entnehmen. | Nicht separat verkauft | CON-O-Ring | |||
341. | YN15V00017SO33 | Der Name: | PIN-Nummer | K.O.B | |||
343. |
ZS23C16040 | Der Name des Herstellers |
- Das ist nicht wahr. Steckdose, M16x 40 mm |
KOB Schraubkappe |
|||
345. | 2436U1427S25 | [16] | Klemmen | K.O.B | |||
363. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | Spulen | K.O.B | |||
364. | 2436R874S3 | Der Name: | FLEXIBLE Gelenk | KOB-Anschluss | |||
365. | 2436R874S6 | Der Name: | PIN-Nummer | K.O.B | |||
366. | 2436R874S7 | Der Name: | FÜHREN | K.O.B | |||
367. | 2436R874S5 | Der Name: | SPRINGSITZ | K.O.B | |||
368. | 2436U1317S13 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | K.O.B | |||
369. | ZD12PO1100 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von 10 mm ausgestattet. | |||
370. | LC15V00023S062 | Der Name: | Klemmen | K.O.B | |||
371. | ZD12P01400 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | K.O.B | |||
372. | LC15V00023S067 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Beschränker | K.O.B | |||
373. | LC15V00023S068 | Die Angaben sind zu entnehmen. | FÜHREN | K.O.B | |||
374. | YN15V00017SO38 | Der Name des Herstellers | Klemmen | K.O.B | |||
375. | ZD12PO0800 | Der Name des Herstellers | O-RING,1.9mm Thkx 7.8mm ID, 90 Duro |
Die Kennzeichnung des Fahrzeugs ist die Kennzeichnung des Fahrzeugs, das das Fahrzeug ausführt. | |||
376. | GN15V00010S024 | Der Ausgang | Beschränker | K.O.B | |||
377. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Der Ausgang | Prüfventil | K.O.B | |||
378. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Der Ausgang | FÜHREN | K.O.B | |||
ZD12P01600 | |||||||
380. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | O-RING | K.O.B | |||
397. | 2483U254S19 | Der Name: | Namensschild | ||||
398. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name der Person | Niete | ||||
399. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name: | Namensschild | ||||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | Piston | KOB-Reparatur-Set besteht aus Ref.105x9,106x9 | ||||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Der Name: | Piston | KOB-Reparatur-Set besteht aus Ref.161x1,163x1 | ||||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | Flasche | KOB-Reparatur-Set besteht aus Ref.103x1,167x2 | ||||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | Ventil | KOB-Reparaturpaket besteht aus Ref.103x1,323x1,324x2,325x2,326x2, 327x2,328x2,329x2,330x2,331x2,341x1,343x8,345x15,363x1,364x1, 365x1,366x1,367x1,368x2,369x2,370x1,371x2,372x2,373x2,374x5, 375x6,376x3,377x3,378x3,379x1,380x1 |
Ausstellung
Über die Schifffahrt
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist Ihre Musterpolitik?
A:Wir können die Probe liefern, wenn wir bereits vorhandene Teile auf Lager haben, aber die Kunden müssen die Probe- und Kurierkosten bezahlen.
F: Was sind Ihre wichtigsten Produkte?
A:Wir konzentrieren uns auf Ersatzteile für die hydraulischen Systeme von Baggern, wie Reisemotoren, Schwingmotoren, Reisegetriebe, Schwinggetriebe, Getriebe, hydraulische Pumpen.
Wenn Sie andere Baggerzubehör benötigen, können wir auch nach Ihren Anforderungen liefern.
F: Wie lange dauert die Garantiezeit für das Produkt?
A:Die Garantiezeit beträgt 6 Monate, je nach Projektlage; für Original- und Gebrauchtprodukte geben wir keine Garantiezeit an.
F: Wie bestelle ich?
A:Sie müssen uns das Modell und die Menge mitteilen, an der Sie interessiert sind, und dann werden wir Ihnen eine Proforma-Rechnung ausstellen.Die Vorbereitungszeit hängt vom Inhalt der Bestellung ab..
F: Wie bezahle ich?
A:Sie können über T/T, Alibaba-Handelsgarantie oder Verhandlungszahlung bezahlen.